X9系列飞控是零一飞行专为无人机集成化设计的一款模块化飞控,所有的接口与定义均集成在板板连接器中,用户只需要将外围电子设备,通过简单的pcb连线,即可完成无人机主板的集成,大大简化了无人机集成难度。同时内置多组传感器冗余,并内置减震系统,满足大部分的无人机厂商需求!
MissionPlanner地面站:https://firmware.ardupilot.org/Tools/MissionPlanner
QGC地面站:https://github.com/mavlink/qgroundcontrol/releases
https://pan.01aero.cn/s/mYhv
零一飞行资源库/X9系列飞控/ArduPilot固件
| X9 Cube飞控 | X9 Core飞控 | |
|---|---|---|
| 主处理器 | STM32H753 | STM32H753 |
| IO处理器 | STM32F103 | STM32F103 |
| 内置减震 | 有 | 有 |
| 加速计与陀螺仪 | IIM42652×3 ±16g抗过载能力 2000°/s角速度测量 | IIM42652×3 ±16g抗过载能力 2000°/s角速度测量 |
| IMU减震 | 全向减震 | 全向减震 |
| IMU温度补偿 | 10W | 10W |
| 气压计 | ICP-20100×2或BMP581+SPL07 | ICP-20100×2或BMP581+SPL07 |
| 磁罗盘 | RM3100 | RM3100 |
| 接口底板 | CAN×2 GPS1×1 GPS2 ×1 DSM PPM IN×1 ETH ×1 UART 4×1 SBUS IN×1 USB ×1 SPI ×1 AD&IO ×1 I2C ×1 PWM数量×14 | 无接口底板 |
| 工作温度 | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ |
| 重量 | 57.5 | 72g |
| 尺寸 | 38.8×38.8×38.8mm | 38.8×38.8×26.5mm |
| 机型支持 | 直升机、多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼、无人车、无人船 | 直升机、多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼、无人车、无人船 |
| 工作电压 | 4.5V-5.4V | 4.5V-5.4V |
X9 CUBE接口板连接器型号如下:
| 连接器 | 连接器型号 |
|---|---|
| TELEM1 | JST-GH 1.25 mm (4-pin) |
| TELEM2 | JST-GH 1.25 mm (4-pin) |
| GPS2 | JST-GH 1.25 mm (4-pin) |
| SBUS | JST-GH 1.25 mm (4-pin) |
| AUX3-AUX6 | JST-GH 1.25 mm (4-pin) |
| ETH | JST-GH 1.25 mm (4-pin) |
| CAN1 | JST-GH 1.25 mm (4-pin) |
| CAN2 | JST-GH 1.25 mm (4-pin) |
| I2C1 | JST-GH 1.25 mm (4-pin) |
| GPS1 | JST-GH 1.25 mm (4-pin) |
| Power1 | Molex 5055650601 (6-pin) |
| Power2 | Molex 5055650601 (6-pin) |
引脚图中UART标记为Rn和Tn,Rn为UARTn的接收引脚,Tn为UARTn的发送引脚。
| 名字 | 功能 | MCU引脚 | DMA |
|---|---|---|---|
| SERIAL0 | OTG1 | USB | - |
| SERIAL1 | Telem1 | UART7 | 已启用 |
| SERIAL2 | Telem2 | UART5 | 已启用 |
| SERIAL3 | GPS1 | USART1 | 已启用 |
| SERIAL4 | GPS2 | UART8 | 已启用 |
| SERIAL5 | Telem3 | USART2 | 已启用 |
| SERIAL6 | UART4 | UART4 | 已启用 |
| SERIAL7 | DEBUG | USART3 | 已启用 |
| SERIAL8 | OTG-SLCAN | USB | - |

用户可根据X9 Core底部接口设计底板,购买X9 Core的用户可提交
以下图示为飞控底部视图,请用户设计底板时接口和定义需自行反向。



| 接口序号 | 电源切换模块信号 | 连接目标 |
|---|---|---|
| 1 | nPOWER_IN_A | 【X9 CORE】nPOWER_IN_A |
| 2 | nPOWER_IN_B | 【X9 CORE】nPOWER_IN_B |
| 3 | nPOWER_IN_C | 【X9 CORE】nPOWER_IN_C |
| 4 | VBUS | 【外部输入】USB |
| 5 | VBUS | 【外部输入】USB |
| 6 | VDD_5V_BRICK2 | 【外部输入】POWER2 |
| 7 | VDD_5V_BRICK2 | 【外部输入】POWER2 |
| 8 | VDD_5V_BRICK1 | 【外部输入】POWER1 |
| 9 | VDD_5V_BRICK1 | 【外部输入】POWER1 |
| 10 | VDD_5V_IN | 【X9 CORE】VDD_5V_IN |
| 11 | VDD_5V_HIPOWER | 【接口输出】高耗电设备接口 |
| 12 | VDD_5V_PERIPH | 【接口输出】普通外设设备接口 |
| 13 | FMU_VDD_3V3 | 【飞控输入】上拉电压 |
| 14 | GND | 参考地 |
| 15 | GND | 参考地 |
| 16 | VDD_5V_PERIPH_nEN | 【X9 CORE】VDD_5V_PERIPH_nEN |
| 17 | VDD_5V_PERIPH_nOC | 【X9 CORE】VDD_5V_PERIPH_nOC |
| 18 | VDD_5V_HIPOWER_nEN | 【X9 CORE】VDD_5V_HIPOWER_nEN |
| 19 | VDD_5V_HIPOWER_nOC | 【X9 CORE】VDD_5V_HIPOWER_nOC |