本页包含以下内容:
Pixhawk 系列飞控通过 LED 指示灯显示飞行器的当前状态,其中:
RGB 色彩的 UI LED 用于指示飞行器的飞行就绪状态,它通常是一款高亮度 I2C 外设,零一飞行将它集成在了OneGNSS系列GPS中,用户也可以自动购买并使用外置LED外设。
下方说明 LED 状态与飞行器状态的对应关系:
警告
即使 GPS 已锁定(绿色 LED),若 PX4 未通过飞行前检查,飞行器仍可能无法解锁。起飞必须获得有效的全球定位信息!提示
若出现错误(红色闪烁),或飞行器无法实现 GPS 锁定(LED 未从蓝色变为绿色),请在 QGroundControl 中查看详细状态信息,包括校准状态和飞行前内部检查报告的错误信息。同时检查 GPS 模块是否正确连接、Pixhawk 能否正常读取 GPS 数据,以及 GPS 是否发送有效的定位信息。

| LED 状态 | 对应飞行器状态 | 状态说明 |
|---|---|---|
| 蓝色常亮 | 已解锁,无 GPS 锁定 | 飞行器已解锁,电机控制权已开放,可操控无人机飞行。解锁时请务必谨慎,大尺寸螺旋桨高速旋转时存在安全风险。此模式下飞行器无法执行制导任务。 |
| 蓝色脉冲闪烁 | 未解锁,无 GPS 锁定 | 与上述状态类似,但飞行器处于未解锁状态。此时无法控制电机,但其他所有子系统均正常工作。 |
| 绿色常亮 | 已解锁,GPS 锁定 | 飞行器已解锁,且 GPS 已获取有效定位。电机控制权已开放,可操控无人机飞行。解锁时请务必谨慎,大尺寸螺旋桨高速旋转时存在安全风险。此模式下飞行器可执行制导任务。 |
| 绿色脉冲闪烁 | 未解锁,GPS 锁定 | 与上述状态类似,但飞行器处于未解锁状态。此时无法控制电机,但包括 GPS 定位锁定在内的其他所有子系统均正常工作。 |
| 紫色常亮 | 故障保护模式 | 飞行过程中若出现异常情况(如失去手动控制、电池电量极低、内部系统错误等),将激活此模式。进入故障保护模式后,飞行器将尝试返回起飞点,或在当前位置直接下降。 |
| 黄色常亮 | 低电量警告 | 指示飞行器电池电量已处于危险低水平。达到特定阈值后,飞行器将进入故障保护模式。出现此提示时应立即结束飞行。 |
| 红色闪烁 | 错误/需配置 | 指示飞控需完成配置或校准后才能飞行。请将飞控连接至地面控制站(Ground Control Station),核实具体问题。若已完成设置流程,LED 仍呈红色闪烁,则可能存在其他故障。 |
状态 LED 分为两组,每组 3 个:一组用于显示飞控核心(FMU SoC)状态,另一组(若配备)用于显示 PX4IO 状态,可指示电源、引导程序模式、设备活动及错误信息。
(注:示意图标注说明:FMU 侧标注为 PWR(电源)、B/E(引导程序/错误)、ACT(活动);PX4IO 侧标注为 PWR(电源)、B/E(引导程序/错误)、ACT(活动);接口标识为 UART&I2CB,型号标识为 pixhawk4,开关标识为 1/0)
从开机启动开始,FMU 和 PX4IO 的 CPU 会先运行引导程序(BL),随后启动应用程序(APP)。以下表格说明引导程序和应用程序如何通过 LED 指示状态:
| 颜色 | 标识 | 引导程序(BL)使用场景 | 应用程序(APP)使用场景 |
|---|---|---|---|
| 蓝色 | ACT(活动) | 引导程序接收数据时闪烁 | 指示解锁(ARM)状态 |
| 红色/黄色 | B/E(引导程序/错误) | 处于引导程序模式时闪烁 | 指示错误(ERROR)状态 |
| 绿色 | PWR(电源) | 引导程序不使用 | 指示解锁(ARM)状态 |
参考文档:https://docs.px4.io/main/en/getting_started/led_meanings