| X6 Air+飞控图片 | X6飞控图片 | X6 Pro飞控图片 | X6 Ultra飞控图片 | 问天M9飞控图片 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X6 Air+飞控 | X6飞控 | X6 Pro飞控 | X6 Ultra飞控 | 问天M9飞控 | |
| 核心参数 | |||||
| 硬件标准 | FMU v6X | FMU v6X | FMU v6X | FMU v6X | FMU v6X |
| MCU | STM32H743 | STM32H753 | STM32H753 | STM32H753 | STM32H753 |
| 主频 | 480MHz | 480MHz | 480MHz | 480MHz | 480MHz |
| RAM | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Flash | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M |
| IO MCU | STM32F103 | STM32F103 | STM32F103 | STM32F103 | STM32F103 |
| 加速计与陀螺仪 | TDK ICM45686×2 | ICM45686×2 + BMI088 | IIM42653×2 + BMI088(工业级) | SCH16T×1(战术级)+ IIM42653×2 | SCH16T(战术级)+ ADIS16507(工业级)+ IIM42653(工业级)三余度 |
| 磁罗盘 | IST8310 | RM3100 | RM3100 | RM3100 | 外置CAN总线RM3100 |
| 气压计 | ICP-20100×2 | ICP-20100×2 | ICP-20100×2 | ICP-20100×2 | OneASP Pro×2 + ICP20100 |
| IMU温补系统 | 5W | 5W | 10W | 10W | 10W |
| 内置减震 | 普通海绵减震 | 组合减震 | 组合减震 | 组合减震 | 衡枢减震架构 |
| PWM输出 | 15 (13杜邦+2 GH1.25) | 16 (14杜邦+2 GH1.25) | 16 (12杜邦+2 GH1.25) | 16 (12杜邦+2 GH1.25) | 16 (通过集线器) |
| PWM电平切换 | - | 有 (3.3V/5V) | 有 (3.3V/5V) | 有 (3.3V/5V) | 有 (3.3V/5V) |
| 电源接口 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 重量 | 38g | 93g | 94g | 97g | - |
| 尺寸 | 55×38.8×14mm | 83.8×38.8×30.2mm | 83.8×38.8×30.2mm | 83.8×38.8×31.5mm | - |
| 选型建议 | 0-20kg多旋翼 0-10kg其它构型 |
10-50kg多旋翼 5-20kg其它构型 |
30-200kg多旋翼 15-50kg其它构型 油动/增程 |
150kg+多旋翼 50kg+其它构型 油动/增程 GPS拒止环 |
专业、高端应用 |
| 内置RTK | 无 | 无 | 无 | 无 | 多频多模,抗干扰,抗诱骗 |
| 内置空速计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 双冗余,量程122.2m/s |
| 内置数传 | 无 | 无 | 无 | 无 | 900MHz,60km |