| 参数项 | OneDLink P900 | OneDLink P840 | OneVDLink R30 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 远距离数传模块 | 远距离数传模块 | 组网链路(图数一体) |
| 通信频率 | 902-928 MHz | 840-845 MHz | 双频: 2400-2483.5 MHz & 1427.9-1447.9 MHz |
| 传输距离 | 60 km (通视良好环境) | 60 km (通视良好环境) | 30 km (一对一,通视良好环境) |
| 最大空口速率/带宽 | 276 kbps | 345 kbps | 30 Mbps |
| 输出功率 | 100 mW ~ 1W (20-30 dBm) | 100 mW ~ 1W (20-30 dBm) | 约 316 mW (25 dBm±2) |
| 组网能力 | 一对多,中继,星形 | 一对多,中继,星形 | 最大32节点,星形组网 |
| 接口类型 | 串口 (GH1.25 6Pin) USB Type-C 电源 XT30 | 串口 (GH1.25 6Pin) USB Type-C 电源 XT30 | 网口、串口 (x2)、SBUS IN、DC IN(XT30) |
| 散热方式 | 主动散热 (风扇) | 主动散热 (风扇) | 主动散热 (风扇) |
| 供电电压 | 24±10V (DC) | 24±10V (DC) | 24±10V (DC) |
| 工作温度 | -20℃ ~ +85℃ | -20℃ ~ +85℃ | -20℃ ~ +75℃ |
| 重量 | 约 70g (模块) + 32g (天线) | 约 70g (模块) + 32g (天线) | 132g(不含天线) |
| 尺寸 (L×W×H) | 87 × 54 × 18 mm | 87 × 54 × 18 mm | 91 × 61.2 × 18 mm |
| 主要特点 | 跳频技术,远距离,可靠 | 跳频技术,远距离,可靠 | 高带宽 (30Mbps),双频跳频,Mavlink优化,支持SBUS转发 |
这三款产品的定位有明显不同: