X6飞控与X6 Air系列飞控参数对比与选型
| 项目 | X6飞控 | X6 Air飞控 | X6 Air+飞控 |
| 硬件标准 | FMU v6X | FMU v6X | FMU v6X |
| MCU | STM32H753 | STM32H743 | STM32H743 |
| 主频 | 480MHz | 480MHz | 480MHz |
| RAM | 1M | 1M | 1M |
| Flash | 2M | 2M | 2M |
| 加速计与陀螺仪 | TDK ICM45686×2+BMI088 | TDK ICM45686 | TDK ICM45686×2 |
| 磁罗盘 | RM3100 | IST8310 | IST8310 |
| 气压计 | ICP-20100×2 | ICP-20100 | ICP-20100×2 |
| 接收机协议输入 | SBUS DSM PPM | SBUS | SBUS |
| PWM输出 | 16(14个杜邦接口 2个GH1.25接口) | 15(13个杜邦接口 2个GH1.25接口) | 15(13个杜邦接口 2个GH1.25接口) |
| 电源接口 | 2 | 1 | 1 |
| 伺服电压检测 | 9.9V | 9.9V | 9.9V |
| 内置减震 | 定制海棉+配重块减震,效果优秀 | 无减震 | 定制海棉减震 |
| IMU温补系统 | 有 | 无 | 有 |
| 处理器主动散热 | 有 | 有 | 有 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 85℃ | -20℃ ~ 85℃ | -20℃ ~ 85℃ |
| 重量 | 93g | 36g | 38g |
| 尺寸 | 83.8mm×38.8mm×30.2mm | 55mm×38.8mm×14mm | 55mm×38.8mm×14mm |
| 固件支持 | ArduPilot、PX4 | ArduPilot、PX4 | ArduPilot、PX4 |
| 机型支持 | 直升机、多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼、无人车、无人船等 | 直升机、多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼、无人车、无人船等 | 直升机、多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼、无人车、无人船等 |
|
工作电压 |
4.5V-5.4V | 4.5V-5.4V | 4.5V-5.4V |
|
选型建议 |
10-50kg多旋翼无人机 5-20kg其它构型无人机 |
0-20kg多旋翼无人机 0-10kg其它构型无人机 |
0-20kg多旋翼无人机 0-10kg其它构型无人机 |
X6、X6 Pro与X6 Ultra飞控参数对比与选型
| 项目 | X6飞控 | X6 Pro飞控 | X6 Ultra飞控 |
| 零售价 | 2199 | 2999 | 4999 |
| 硬件标准 | FMU v6X | FMU v6X | FMU v6X |
| MCU | STM32H753 | STM32H753 | STM32H753 |
| 主频 | 480MHz | 480MHz | 480MHz |
| RAM | 1M | 1M | 1M |
| Flash | 2M | 2M | 2M |
| IO MCU | STM32F103 | STM32F103 | STM32F103 |
| 加速计与陀螺仪 |
ICM45686×2+BMI088 |
采用工业级陀螺仪与加速计(高抗振 低噪声 低温漂)IIM42653×2+BMI088 |
采用战术级陀螺仪与加速计SCH16T×1(零偏低至2°/h)+IIM42653×2 工业级IMU |
| 气压计 | ICP-20100×2 | ICP-20100×2 | ICP-20100×2 |
| PWM输出 | 16(12个杜邦接口 2个GH1.25接口) | 16(12个杜邦接口 2个GH1.25接口) | 16(12个杜邦接口 2个GH1.25接口) |
| 3V/5V PWM驱动电压切换 | 有 | 有 | 有 |
| PWM驱动能力 | 一般 | 强 | 强 |
| 电源接口 | 1 | 1 | 1 |
| 伺服电压检测 | 9.9V | 9.9V | 9.9V |
| 内置减震 | 有 | 有 | 有 |
| IMU温补系统 | 有 5w | 有 10w | 有 10w |
| 工作温度 | -20℃ ~ 85℃ | -20℃ ~ 85℃ | -20℃ ~ 85℃ |
| 重量 | 93g | 94g | 97g |
| 尺寸 | 83.8mm×38.8mm×30.2mm | 83.8mm×38.8mm×30.2mm | 83.8mm×38.8mm×31.5mm |
| 选型建议 | 10-50kg多旋翼无人机 5-20kg其它构型无人机 |
30-200kg多旋翼无人机 15-50kg其它构型无人机 油动无人机和增程式无人机 |
150kg及以上多旋翼无人机 50kg以上其它构型无人机 油动无人机和增程式无人机 用于GPS拒止环的无人机 |