项目 | X6 Air+飞控 | 某ora+ | 某5+ |
零售价 | 1299 | 1999 | 1799 |
硬件标准 | FMU v6C | - | FMU v5 |
MCU | STM32H743 | STM32H743 | STM32F765 |
主频 | 480MHz | 480MHz | 256MHz |
RAM | 1M | 1M | 512KB |
Flash | 2M | 2M | 2M |
IO MCU | STM32F103 | 无 | STM32F100 |
加速计与陀螺仪 |
TDK ICM45686×2(BalanceGyroTM技术,抗震性能、温漂性能更佳) |
ICM-42688-P+ICM-20689+BMI088 | ICM-20602+ICM-20689+BMI055 |
气压计 | ICP-20100×2 | MS5611×2 | MS5611 |
PWM输出 | 15(13个杜邦接口 两个GH1.25接口) | 16 | 14 |
电源接口 | 1 | 2 | 2 |
伺服电压检测 | 9.9V | 0-10V | - |
内置减震 | 有 | 有 | 有 |
IMU温补系统 | 有 | 有 | - |
标配电流计 |
CAN总线协议、精度高, 最大支持61V宽电压输入,90A持续稳定电流测量,瞬时120A,电流计配备铝合金外壳、散热好,可靠性高! |
CAN总线电流计,无外壳,散热较差,不好固定 | 模拟电流计,无外壳,散热不好,精度较差 |
工作温度 | -20℃ ~ 85℃ | -20℃ ~ 85℃ | -20℃ ~ 85℃ |
重量 | 38g | 91g | 91g |
尺寸 | 55mm×38.8mm×14mm | 66.1mm×46mm×23mm | 85.5mm×42mm×33mm |